BCM FUNDING
BCM펀딩국내외 중소업체가 제작한 콘텐츠를 방송사와 투자사, OTT 관계자, 바이어 등 디시전메이커에게 소개하여 콘텐츠 제작과 판매를 위한 투자유치와 판로개척을 지원합니다.
시 간 | 국가 | 소속 | 콘텐츠 명 | 발표자 | 부문 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30~13:40 | 개회사 - 부산콘텐츠마켓조직위 집행위원장 참가자 소개 |
|||||
13:40~14:40 | 한국 | 미스터로맨스 | 당신의 모든순간 | 이희만 | 드라마 | 피칭 배정 시간 - 제작사별 15분 배정 / 피칭발표 순서 - 콘텐츠 영문명 알파벳 첫글자 순서 |
한국 | 블리츠웨이 프로덕션 | 마인드 닥터 | 이지혜 | |||
한국 | 케이비에스 미디어 | 24시 헬스클럽 | 강태훈 | |||
한국 | 투유드림 | 대치동 일타강사 | 김학준 | |||
14:40~14:50 | 추가 질의 / 응답 | |||||
기념촬영 | ||||||
15:00~15:30 | 한국 | 장산시네마 | 바람의 아이 | 김휘근 | 지역강소제작사 | |
한국 | 만타 | 탐정 좋댓구 | 정재휘 | |||
15:30~15:40 | 추가 질의 / 응답 | |||||
기념촬영 | ||||||
15:50~16:50 | 한국 | 스튜디오더블유바바 | 로봇박사 테오 | 이한솔 | 애니메이션 | |
한국 | 애니홀 | 도깨비빵 | 안영빈 | |||
한국 | 선우앤컴퍼니 | 슈퍼트론 | 조동한 | |||
한국 | 잭스트리 | 열두살의 임진왜란 | 이원철 | |||
16:50~17:00 | 전체 질의 / 응답 | 비즈매칭 라운지 | ||||
기념촬영 | ||||||
클로징 멘트 / 1일차 피칭 종료 | ||||||
17:00~18:00 | 참가업체 및 국내외 디시전메이커 1:1 비즈니스 미팅 |
시간 | 국가 | 소속 | 콘텐츠 명 | 발표자 | 부문 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30~13:40 | 참가자 소개 피칭 성공 스토리 발표 |
사회자 / 채널맥 | ||||
13:40~14:40 | 한국 | 다큐플러스 | 다시, 8월 | 김동현 | 영화 | 피칭 배정 시간 - 제작사별 15분 배정 / 피칭발표 순서 - 콘텐츠 영문명 알파벳 첫글자 순서 |
한국 | 26컴퍼니 | 광화문질투열전 | 양성준 | |||
한국 | 클콩 | 로스트 벌스데이 | 이주원 | |||
한국 | 훈프로 | 소리의 기원 | 권지현 | |||
14:40~14:50 | 추가 질의 / 응답 | |||||
기념촬영 | ||||||
15:00~15:30 | 한국 | 시네마루 | 풀문 | 최낙용 | 지역강소제작사 | |
한국 | 디에디트 | 직장 내 불순교제 | 김대규 | |||
15:30~15:40 | 추가 질의 / 응답 | |||||
기념촬영 | ||||||
15:50~16:50 | 몽골 | 톰요 에드테크 유한회사 | 도시 소녀 시골에서 | 우진 엔흐바트 | OTT | |
한국 | 뉴유니버스 | 히든 | 임성봉 | |||
한국 | 영화사 36번지 | 곡두 | 오은실 | |||
한국 | 플러스 엑스 E&M | 악마의 키스 | 김도연 | |||
16:50~17:00 | 전체 질의 / 응답 | 비즈매칭 라운지 | ||||
최우수콘텐츠 시상식 | ||||||
기념촬영/ 클로징 멘트 / 폐회 | ||||||
17:00~18:00 | 참가업체 및 국내외 디시전메이커 1:1 비즈니스 미팅 |
※ 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
사전 심사위원
본선 심사위원(디시전메이커)
051-731-2365
bgp@ibcm.tv