BCM 2017 BCM Global Pitching 심사결과안내
본문
BCM2017 BCM Global Pitching
심사결과 안내
2017년도 BCM Global Pitching 사업의 제작사 선정 심사결과를 다음과 같이 안내드립니다.
1. 심사개요
○ 심사일정
- 심사 일시 및 심사방법 : 2017년 4월 20일(목)~4월 23일(일), 온라인 심사
○ 심사위원 : 총 10명
구 분 | 소속사(단체) 명 | 성 명 | 직 책 | 소 속 분 류 | 비 고 |
심사위원 | (사)부산영화영상산업협회 | 김치훈 | 회원 / 대표 | 제작사협회/ (주)엑스원 | 추천 |
심사위원 | (사)부산영상포럼 | 조용복 | 회장 | 제작사협회 | |
심사위원 | (사)부산독립영화협회 | 최용석 | 이사장 | 제작사협회 | 추천 |
심사위원 | (사)한국드라마제작사협회 | 박상주 | 사무국장 | 제작사협회/ 코리아콘텐츠협의회 | |
심사위원 | (사)한국방송영상제작사협회(KIPA) | 배대식 | 사무국장 | 제작사협회/ 코리아콘텐츠협의회 | |
심사위원 | (사)한국애니메이션산업협회 | 김남희 | 사무국장 | 제작사협회/ 코리아콘텐츠협의회 | |
심사위원 | (사)한국애니메이션제작자협회 | 김원규 | 사무국장 | 제작사협회/ 코리아콘텐츠협의회 | |
심사위원 | 지비보스톤창업투자 | 정무열 | 대표이사 | 투자자문단 | |
심사위원 | 타임와이즈인베스트먼트주식회사 | 오상민 | 수석심사역 | 투자자문단 | |
심사위원 | 컴퍼니케이파트너스(주) | 장욱진 | 이사 | 투자자문단 |
2. 주요심사기준
1) 콘텐츠 사업계획의 적정성
2) 콘텐츠 기획서의 종합평가
3) 콘텐츠의 홍보마케팅 계획의 창의성, 파급효과 및 예산 계획의 적합성
4) 신청제작사의 실적 및 사업수행 역량
BCM2017 BCM Global Pitching 심사 현황 (22개 제작사의 13개 콘텐츠 선정) | ||||||||
구 분 | 계 | 애니메이션 | 다큐멘터리 | 영화 | 모바일· 웹콘텐츠 | UHD콘텐츠 | 드라마 | |
신청건수 (22개) | 국내-19건 | 19 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 |
국외-3건 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
심사 기준 탈락 | ||||||||
최종 선정 제작사 | 국내-11개 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
국외-2개 | 2 | 1 | 1 |
※ 심사기준 - 국내외 신청 제작사는 6개 장르별(드라마, 애니메이션, 다큐멘터리, 영화, 모바일·웹콘텐츠, UHD콘텐츠) 심사 채점한 합산 점수가 1순위인 6개 제작사의 콘텐츠를 우선 선정 후 차순 채점 점수가 높은순으로 장르의 구분 없이 추가 제작사를 선정함.
※ 국내 제작사 접수 결과 6개 장르(드라마, 애니메이션, 다큐멘터리, 영화, UHD콘텐츠) 신청접수 되어 장르별 1순위의 6개 제작사 우선 선정 후 차순 채점 점수가 높은 순으로 장르 구분 없이 5개 제작사를 선정하였음.
※ 국외 제작사 접수 결과 3개 장르(드라마, 애니메이션, 다큐멘터리, 영화) 신청접수 되어 장르의 구분없이 항목별 채점한 합산 점수가 높은 순으로 2개 제작사의 콘텐츠를 선정
※ 최종 - 국내 11개 제작사 및 국외 2개 제작사 총 13개 제작사가 최종 선정되었음.
4. 제작사 선정 현황